Архив тегов: Дуб зеленый — Салат зеленый дуболистный
Дуб зеленый — Салат зеленый дуболистный
Полезные свойства САЛАТ ДУБ
Салат дуб богат такими витаминами и минералами, как: витамином C — 14,2 %, кобальтом — 37,7 %
Чем полезен Салат дуб
- Витамин С участвует в окислительно-восстановительных реакциях, функционировании иммунной системы, способствует усвоению железа. Дефицит приводит к рыхлости и кровоточивости десен, носовым кровотечениям вследствие повышенной проницаемости и ломкости кровеносных капилляров.
- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.
Пищевая ценность и химический состав «Салат дуб».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 78.3 кКал | 1684 кКал | 4.6% | 5.9% | 2151 г |
Белки | 8 г | 76 г | 10.5% | 13.4% | 950 г |
Жиры | 3 г | 56 г | 5.4% | 6.9% | 1867 г |
Углеводы | 4.8 г | 219 г | 2.2% | 2.8% | 4563 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 7.7% | 1667 г |
Вода | 82.6 г | 2273 г | 3.6% | 4.6% | 2752 г |
Зола | 0.421 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 23 мкг | 900 мкг | 2.6% | 3.3% | 3913 г |
бета Каротин | 0.138 мг | 5 мг | 2.8% | 3.6% | 3623 г |
Витамин В1, тиамин | 0.032 мг | 1.5 мг | 2.1% | 2.7% | 4688 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.079 мг | 1.8 мг | 4.4% | 5.6% | 2278 г |
Витамин В4, холин | 5.22 мг | 500 мг | 1% | 1.3% | 9579 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.355 мг | 5 мг | 7.1% | 9.1% | 1408 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.056 мг | 2 мг | 2.8% | 3.6% | 3571 г |
Витамин В9, фолаты | 7.494 мкг | 400 мкг | 1.9% | 2.4% | 5338 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.015 мкг | 3 мкг | 0.5% | 0.6% | 20000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 12.76 мг | 90 мг | 14.2% | 18.1% | 705 г |
Витамин D, кальциферол | 0.015 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.3% | 66667 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.139 мг | 15 мг | 0.9% | 1.1% | 10791 г |
Витамин Н, биотин | 2.642 мкг | 50 мкг | 5.3% | 6.8% | 1893 г |
Витамин К, филлохинон | 1 мкг | 120 мкг | 0.8% | 1% | 12000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.0118 мг | 20 мг | 5.1% | 6.5% | 1977 г |
Ниацин | 0.821 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 141.33 мг | 2500 мг | 5.7% | 7.3% | 1769 г |
Кальций, Ca | 7.91 мг | 1000 мг | 0.8% | 1% | 12642 г |
Кремний, Si | 1.817 мг | 30 мг | 6.1% | 7.8% | 1651 г |
Магний, Mg | 6.67 мг | 400 мг | 1.7% | 2.2% | 5997 г |
Натрий, Na | 1.97 мг | 1300 мг | 0.2% | 0.3% | 65990 г |
Сера, S | 17.42 мг | 1000 мг | 1.7% | 2.2% | 5741 г |
Фосфор, P | 30.9 мг | 800 мг | 3.9% | 5% | 2589 г |
Хлор, Cl | 12.45 мг | 2300 мг | 0.5% | 0.6% | 18474 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 148.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 46.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.33 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.287 мг | 18 мг | 1.6% | 2% | 6272 г |
Йод, I | 3.56 мкг | 150 мкг | 2.4% | 3.1% | 4213 г |
Кобальт, Co | 3.769 мкг | 10 мкг | 37.7% | 48.1% | 265 г |
Литий, Li | 2.127 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0834 мг | 2 мг | 4.2% | 5.4% | 2398 г |
Медь, Cu | 103.83 мкг | 1000 мкг | 10.4% | 13.3% | 963 г |
Молибден, Mo | 0.932 мкг | 70 мкг | 1.3% | 1.7% | 7511 г |
Никель, Ni | 1.472 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 105.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.003 мкг | 55 мкг | 7.3% | 9.3% | 1374 г |
Стронций, Sr | 2.51 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 8.58 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 9.76 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.3% | 40984 г |
Хром, Cr | 2.99 мкг | 50 мкг | 6% | 7.7% | 1672 г |
Цинк, Zn | 0.2415 мг | 12 мг | 2% | 2.6% | 4969 г |
Цирконий, Zr | 0.33 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.045 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.1 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.359 г | ~ | |||
Сахароза | 1.288 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.312 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.068 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.032 г | ~ | |||
Валин | 0.006 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.004 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.009 г | ~ | |||
Лейцин | 0.012 г | ~ | |||
Лизин | 0.014 г | ~ | |||
Метионин | 0.002 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Треонин | 0.01 г | ~ | |||
Триптофан | 0.004 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.01 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.017 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.183 г | ~ | |||
Аланин | 0.013 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.023 г | ~ | |||
Глицин | 0.009 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.078 г | ~ | |||
Пролин | 0.007 г | ~ | |||
Серин | 0.007 г | ~ | |||
Тирозин | 0.007 г | ~ | |||
Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
14:0 Миристиновая | 0.005 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.009 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.022 г | min 16.8 г | 0.1% | 0.1% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.011 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.073 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.7% | 0.9% | |
18:2 Линолевая | 0.073 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.7% |
Энергетическая ценность Салат дуб составляет 78,3 кКал.